№ | Синтезатор | USD Start | Year | Клавиш | Полифония | Voise+SFX | Styles | Variant | Вых. (Вт) | Лин.вых. | Вход AUX | Разъем педали | Тон-Генератор | USB | Midi In Out | Колесо упр. | Арпеджио | Memory Mb | Дополнительно | |
1 | Trinity | 2700 | 1995 | 0 | 0 | 256 | 0 | ? | No | |||||||||||
2 | PA 1000 | 2200 | 2017 | 61 | 128 | 1750 | 430 | 4 | 2 х 33 | Yes | AUX | Yes | EDS-X | Host | Device | Yes | 1 | 600 | ||
3 | PA 1XPro | 3450 | 2004 | 76 | 62 | 760 | 450 | 4 | No | Yes | AUX | Yes | Host | Yes | 1 | 16 | Floppy Disk Drive: 3.5" | |||
4 | Kross 2-61-MB | 930 | 2020 | 61 | 120 | 1296 | 0 | ? | No | Yes | AUX | EDS-i | Host | Yes | 2 | 1280 | 128 | Карты SD | ||
5 | I 3 | 600 | 1998 | 61 | 64 | 790 | 270 | 1 | No | Yes | AUX | Yes | PCM | Host | Device | Usb | 1 | |||
6 | I 30 | 2000 | 1998 | 61 | 64 | 1760 | 128 | 4 | No | Yes | Yes | Host | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" | |||||
7 | PA 300 | 850 | 2014 | 61 | 128 | 950 | 310 | 4 | 2 х 13 | Yes | Host | Device | Usb | 1 | 96 | |||||
8 | IX 300 | 1700 | 1997 | 61 | 32 | 192 | 108 | 4 | No | Yes | Yes | 1 | ||||||||
9 | IS 40 | 1750 | 1998 | 61 | 0 | 320 | 128 | 2 | 2 х 14 | AUX | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" | |||||||
10 | I 4S | 2190 | 1994 | 61 | 32 | 128 | 48 | 1 | 2 х 15 | Yes | Yes | PCM | Yes | 1 | 6 | Floppy Disk Drive: 3.5" | ||||
11 | X 5 | 500 | 1995 | 61 | 32 | 0 | 0 | ? | No | 1 | ||||||||||
12 | EK 50 | 250 | 2020 | 61 | 64 | 743 | 280 | 4 | 2 х 10 | Yes | AUX | Yes | PCM | Host | Device | Usb | 1 | |||
13 | IS 50 | 1460 | 1998 | 61 | 0 | 320 | 128 | 2 | 2 х 8 | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" | ||||||||
14 | X 5D | 999 | 1997 | 61 | 64 | 128 | 0 | ? | No | 2 | ||||||||||
15 | PA 60 | 1300 | 2002 | 61 | 62 | 660 | 256 | 4 | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | HI Synthesis | Yes | 1 | SSD | ||||
16 | Krome 61EX | 1300 | 2020 | 61 | 120 | 896 | 0 | ? | No | Yes | AUX | Yes | EDS-X | 200 | ||||||
17 | PA 700 | 1500 | 2017 | 61 | 128 | 1700 | 370 | 4 | 2 х 25 | Yes | AUX | Yes | EDS-X | Host | Device | Yes | 1 | 256 | ||
18 | PA 80 | 650 | 2000 | 61 | 62 | 660 | 256 | 4 | 2 х 22 | Yes | AUX | Yes | HI Synthesis | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" | ||||
19 | Trinity V3 | 2185 | 1995 | 61 | 38 | 375 | 0 | ? | No | Yes | Yes | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" |
Korg PA — серия профессиональных аранжировщиков, выпускаемая компанией Korg. Первой моделью данной линейки продуктов стал инструмент Korg Pa80, вышедший на рынок в декабре 2000 года. За время своего существования продукты этой серии завоевали репутацию наиболее успешных и продаваемых интерактивных аранжировочных станций планеты. Инструменты серии оборудованы разнообразными стилями автоаккомпанемента с возможностью их редактирования и секвенсером с функцией многодорожечной записи. Цена самых простых моделей серии (например, бюджетной модели Korg Pa600 и его упрощённого варианта Korg Pa300) составляет около тысячи долларов, а цена более дорогих моделей (например, KORG Pa4X) доходит до нескольких тысяч американских долларов.