№ | Синтезатор | USD Start | Year | Клавиш | Полифония | Voise+SFX | Styles | Variant | Вых. (Вт) | Лин.вых. | Вход AUX | Разъем педали | Тон-Генератор | USB | Midi In Out | Колесо упр. | Арпеджио | Memory Mb | Дополнительно | |
1 | Trinity | 2700 | 1995 | 0 | 0 | 256 | 0 | ? | No | |||||||||||
2 | PA 1000 | 2200 | 2017 | 61 | 128 | 1750 | 430 | 4 | 2 х 33 | Yes | AUX | Yes | EDS-X | Host | Device | Yes | 1 | 600 | ||
3 | PA 1X | 3450 | 2003 | 76 | 62 | 760 | 450 | 4 | 2 х 35 | Yes | AUX | Yes | HI (Hyper Integrated) | Host | Yes | 1 | 16 | Floppy Disk Drive: 3.5" | ||
4 | PA 1X Pro Eli | 4500 | 2007 | 76 | 62 | 828 | 450 | 4 | No | Yes | AUX | Yes | HI (Hyper Integrated) | Host | Yes | 1 | 16 | CDRW-1x8 | ||
5 | Kross 2-61-MB | 930 | 2020 | 61 | 120 | 1296 | 0 | ? | No | Yes | AUX | EDS-i | Host | Yes | 2 | 1280 | 128 | Карты SD | ||
6 | PA 2X Pro | 5000 | 2008 | 76 | 120 | 950 | 540 | 4 | No | Yes | AUX | Yes | RX (Real eXperience) | Host | Device | Yes | 2 | 128 | MP3, TC Helicon | |
7 | I 3 | 2490 | 1996 | 61 | 64 | 790 | 270 | 1 | No | Yes | AUX | Yes | PCM | Host | Device | Usb | 1 | |||
8 | I 30 | 2000 | 1998 | 61 | 64 | 1760 | 128 | 4 | No | Yes | Yes | Host | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" | |||||
9 | PA 300 | 850 | 2014 | 61 | 128 | 950 | 310 | 4 | 2 х 13 | Yes | RX (Real eXperience) | Host | Device | Usb | 1 | 96 | ||||
10 | IX 300 | 1700 | 1997 | 61 | 32 | 192 | 108 | 4 | No | Yes | Yes | 1 | ||||||||
11 | PA 3X | 2200 | 2011 | 76 | 120 | 1190 | 400 | 4 | No | Yes | AUX | Yes | EDS + RX (Real eXperience | Host | Device | Yes | 2 | 512 | процессор TC-Helicon | |
12 | IS 40 | 1750 | 1998 | 61 | 0 | 320 | 128 | 2 | 2 х 14 | AUX | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" | |||||||
13 | I 4S | 2190 | 1996 | 61 | 32 | 256 | 52 | 1 | 2 х 15 | Yes | Yes | PCM | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" | |||||
14 | X 5 | 500 | 1995 | 61 | 32 | 0 | 0 | ? | No | 1 | ||||||||||
15 | IS 50 | 1460 | 1998 | 61 | 0 | 320 | 128 | 2 | 2 х 8 | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" | ||||||||
16 | EK 50 | 450 | 2018 | 61 | 64 | 743 | 280 | 4 | 2 х 10 | Yes | AUX | Yes | PCM | Host | Device | Usb | 1 | |||
17 | PA 50 | 1200 | 2004 | 61 | 62 | 660 | 256 | 4 | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | HI Synthesis | Yes | 2 | FDD | ||||
18 | PA 50 SD | 1000 | 2010 | 61 | 62 | 660 | 256 | 4 | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | HI Synthesis | Yes | 2 | SD CardRider | ||||
19 | PA 500 | 1400 | 2008 | 61 | 80 | 880 | 320 | 4 | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | EDS & RX | Host | Yes | 2 | SD Card, MultiMedia Card (MMC) | |||
20 | X 5D | 999 | 1997 | 61 | 64 | 128 | 0 | ? | No | 2 | ||||||||||
21 | I 5S | 1495 | 1996 | 61 | 32 | 192 | 1 | 1 | 2 х 10 | Yes | Yes | PCM | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" | |||||
22 | PA 60 | 1300 | 2002 | 61 | 62 | 660 | 256 | 4 | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | HI Synthesis | Yes | 1 | SSD | ||||
23 | PA 600 | 850 | 2014 | 61 | 128 | 1014 | 360 | 4 | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | RX & DN | Host | Device | Yes | 1 | |||
24 | Krome 61EX | 1300 | 2020 | 61 | 120 | 896 | 0 | ? | No | Yes | AUX | Yes | EDS-X | 200 | ||||||
25 | PA 700 | 1200 | 2017 | 61 | 128 | 1700 | 370 | 4 | 2 х 25 | Yes | AUX | Yes | EDS-X | Host | Device | Yes | 1 | 256 | ||
26 | PA 80 | 2000 | 2001 | 61 | 62 | 660 | 256 | 4 | 2 х 22 | Yes | AUX | Yes | HI Synthesis | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" | ||||
27 | PA 800 | 2500 | 2006 | 61 | 120 | 970 | 960 | 4 | 2 х 22 | Yes | AUX | Yes | RX (Real eXperience) | Host | Device | Yes | 2 | 64 | SSD | |
28 | PA 900 | 2020 | 2013 | 61 | 120 | 1100 | 1200 | 4 | 2 х 20 | Yes | AUX | Yes | RX (Real eXperience) | Host | Device | Yes | 2 | 192 | Micro SD, TC Helicon | |
29 | Trinity V3 | 2185 | 1995 | 61 | 38 | 375 | 0 | ? | No | Yes | Yes | Yes | 1 | Floppy Disk Drive: 3.5" |
Korg PA — серия профессиональных аранжировщиков, выпускаемая компанией Korg. Первой моделью данной линейки продуктов стал инструмент Korg Pa80, вышедший на рынок в декабре 2000 года. За время своего существования продукты этой серии завоевали репутацию наиболее успешных и продаваемых интерактивных аранжировочных станций планеты. Инструменты серии оборудованы разнообразными стилями автоаккомпанемента с возможностью их редактирования и секвенсером с функцией многодорожечной записи. Цена самых простых моделей серии (например, бюджетной модели Korg Pa600 и его упрощённого варианта Korg Pa300) составляет около тысячи долларов, а цена более дорогих моделей (например, KORG Pa4X) доходит до нескольких тысяч американских долларов.
Ряд профессиональных аранжировщиков (2014...2017 г.г.): Korg Pa300 – Korg Pa600 – Korg Pa700 – Korg Pa1000 – Korg Pa4x.
Ряд профессиональных аранжировщиков (2002...2013 г.г.): Korg Pa50 (Pa500) – Korg Pa60 – Korg Pa80 (Pa800) – Korg Pa900 – Korg Pa1x.