№ | Синтезатор | USD Start | Year | Клавиш | Полифония | Voise+SFX | Styles | Variant | DUO | Вых. (Вт) | Лин.вых. | Вход AUX | Разъем педали | Тон-Генератор | USB | Midi In Out | Колесо упр. | Арпеджио | Memory Mb | Дополнительно | |
1 | Genos 0 | 5100 | 2021 | 76 | 256 | 1652 | 550 | 4 | Duo | No | Yes | AUX | Yes | AWM 2 SS | Host | Device | Yes | 11 | 1 | Wav MP-3 W-LAN | |
2 | PSR K 1 | 558 | ? | 61 | 32 | 498 | 135 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | Host | Yes | 4 | In-Mic | |||||
3 | Tyros 1 | 2900 | 2003 | 61 | 128 | 1185 | 300 | 4 | Duo | No | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Yes | 2 | FDD, HDD | |||
4 | Tyros 2 | 4100 | 2006 | 61 | 128 | 1185 | 400 | 4 | Duo | No | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Yes | 2 | 3.2 | FDD, HDD | ||
5 | Tyros 3 | 4400 | 2010 | 61 | 128 | 1500 | 450 | 4 | Duo | No | Yes | AUX | Yes | AEM SA2 | Host | Device | Yes | 2 | 3.2 | HDD | |
6 | MM 6 | 794 | 2007 | 61 | 32 | 568 | 168 | 4 | Duo | No | Yes | Yes | AWM 2 SS | Host | Device | Yes | 2 | 213 | 4 контроллера реал.вр. | ||
7 | PSR EZ 20 | 320 | ? | 61 | 16 | 100 | 100 | ? | 2 х 2 | Yes | AWM SS | ||||||||||
8 | PSR EZ 30 | 420 | 2015 | 61 | 32 | 608 | 106 | 2 | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | |||||||||
9 | MX 49 | 800 | 2020 | 49 | 128 | 1106 | 128 | 4 | Duo | No | Yes | AUX | Yes | AWM 2 SS | Host | Device | Yes | 2 | 999 | 166 | 4 контроллера реал.вр. |
10 | PSR F 51 | 170 | 2017 | 61 | 32 | 120 | 114 | 2 | Duo | 2 х 3 | AWM SS | ||||||||||
11 | MX 61 | 1182 | 2020 | 61 | 128 | 1106 | 128 | 4 | Duo | No | Yes | AUX | Yes | AWM 2 SS | Host | Device | Yes | 2 | 999 | 166 | 4 контроллера реал.вр. |
12 | PSR GX 76 | 410 | 1997 | 61 | 32 | 100 | 100 | 1 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | Yes | 1 | |||||||
13 | MX 88 | 1182 | 2020 | 88 | 128 | 1106 | 128 | 4 | Duo | No | Yes | Yes | AWM 2 SS | Host | Device | Yes | 2 | 213 | 166 | 4 контроллера реал.вр. | |
14 | PSR 140 | 120 | 2000 | 49 | 16 | 100 | 100 | 2 | 2 х 2 | AWM SS | Yes | ||||||||||
15 | PSR 172 | 165 | 2003 | 61 | 16 | 100 | 100 | 2 | 2 х 2 | AWM SS | Yes | ||||||||||
16 | PSR 175 | 191 | 2004 | 61 | 16 | 100 | 100 | 2 | 2 х 2 | AWM SS | Yes | Аналог PSR 172 в новом корпусе | |||||||||
17 | PSR R 200 | 120 | 1998 | 61 | 32 | 134 | 100 | 1 | 2 х 3 | AWM SS | Yes | ||||||||||
18 | PSR E 213 | 160 | 2008 | 61 | 32 | 375 | 100 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | |||||||
19 | PSR EZ 220 | 240 | 2012 | 61 | 32 | 392 | 100 | 2 | Duo | 2 х 5 | Yes | AWM SS | Host | Usb | |||||||
20 | PSR 220 | 439 | 1997 | 61 | 28 | 100 | 100 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | |||||||||
21 | PSR 230 | 499 | 1997 | 61 | 28 | 128 | 100 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | Картридж | ||||||||
22 | PSR E 233 | 200 | 2011 | 61 | 32 | 385 | 100 | 2 | Duo | 2 х 3 | AWM SS | ||||||||||
23 | PSR 240 | 175 | 2000 | 61 | 16 | 100 | 100 | 2 | 2 х 2 | AWM SS | Yes | ||||||||||
24 | PSR E 243 | 150 | 2013 | 61 | 32 | 385 | 100 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | |||||||||
25 | PSR E 253 | 150 | 2015 | 61 | 32 | 385 | 100 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | Master EQ | ||||||||
26 | PSR 260 | 245 | 1997 | 61 | 16 | 100 | 100 | 1 | Duo | 2 х 2 | Yes | AWM SS | Yes | ||||||||
27 | PSR E 263 | 200 | 2017 | 61 | 32 | 400 | 130 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | Yes | AWM SS | ||||||||
28 | PSR 270 | 270 | 2000 | 61 | 32 | 228 | 100 | 2 | 2 х 3 | AWM SS | Yes | ||||||||||
29 | PSR 273 | 231 | 2003 | 61 | 32 | 480 | 100 | 2 | Duo | 2 х 3 | AWM SS | Yes | |||||||||
30 | PSR E 273 | 220 | 2020 | 61 | 32 | 401 | 143 | 2 | Duo | 2 х 3 | AUX | AWM SS | |||||||||
31 | PSR 275 | 231 | 2003 | 61 | 32 | 480 | 100 | 2 | Duo | 2 х 3 | AWM SS | Yes | |||||||||
32 | PSR 280 | 299 | 1997 | 61 | 32 | 100 | 100 | 1 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | Yes | ||||||||
33 | PSR 290 | 280 | 2002 | 61 | 32 | 605 | 135 | 2 | Duo | 2 х 3 | AWM SS | Yes | |||||||||
34 | PSR 295 | 340 | 2004 | 61 | 32 | 487 | 135 | 2 | 2 х 3 | AWM SS | Host | Usb | |||||||||
35 | PSR R 300 | 180 | 2012 | 61 | 32 | 482 | 106 | 2 | Duo | 2 х 2 | Yes | AWM SS | Yes | ||||||||
36 | PSR EW 300 | 330 | 2017 | 76 | 48 | 574 | 165 | 2 | Duo | 2 х 5 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Usb | |||||
37 | QS 300 | 1700 | 1996 | 61 | 32 | 978 | 100 | 4 | Duo | No | Yes | Yes | AWM 2 SS | Host | Device | Yes | 2 | 4 | Дисковод — 3.5" | ||
38 | PSR A 300 | 426 | 2020 | 61 | 32 | 264 | 135 | 2 | Duo | 2 х 5 | AWM SS | Yes | |||||||||
39 | PSR E 313 | 200 | 2008 | 61 | 32 | 482 | 106 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 0.373 | ||||||
40 | PSR 320 | 550 | 1996 | 61 | 28 | 128 | 106 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | Картридж | |||||||
41 | PSR E 323 | 280 | 1995 | 61 | 32 | 482 | 106 | 2 | Duo | 2 х 3 | AWM SS | Yes | |||||||||
42 | PSR 330 | 599 | 1998 | 61 | 31 | 254 | 100 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | Картридж | |||||||
43 | PSR E 333 | 340 | 2011 | 61 | 32 | 514 | 106 | 2 | Duo | 2 х 3 | AWM SS | ||||||||||
44 | PSR 340 | 395 | 2000 | 61 | 32 | 238 | 100 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | FDD 3,5" | |||||||
45 | PSR E 343 | 200 | 2013 | 61 | 32 | 550 | 136 | 2 | Duo | 2 х 3 | AUX | Yes | AWM SS | Host | Usb | 1.7 | |||||
46 | PSR 350 | 410 | 2001 | 61 | 32 | 620 | 106 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | FDD 3,5" | |||||||
47 | PSR A 350 | 390 | 2020 | 61 | 32 | 613 | 325 | 2 | Duo | 2 х 3 | AUX | Yes | AWM SS | Host | Usb | 1.26 | с восточными тембрами | ||||
48 | PSR E 353 | 260 | 2015 | 61 | 32 | 573 | 158 | 2 | Duo | 2 х 3 | AUX | Yes | AWM SS | Host | Usb | 150 | 1.7 | ||||
49 | PSR E 360 | 262 | 2020 | 61 | 32 | 400 | 130 | 2 | Duo | 2 х 3 | AUX | Yes | AWM SS | ||||||||
50 | PSR E 363 | 280 | 2017 | 61 | 48 | 574 | 165 | 2 | Duo | 2 х 3 | AUX | Yes | AWM SS | Host | Usb | 150 | 1.3 | ||||
51 | PSR E 373 | 265 | 2020 | 61 | 48 | 622 | 205 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | Host | Usb | 150 | 1.4 | |||||
52 | PSR EW 400 | 640 | 2016 | 76 | 48 | 758 | 220 | 2 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 1 | 150 | 1.29 | Количество треков записи: 6 |
53 | PSR E 403 | 385 | 2006 | 61 | 32 | 504 | 155 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | Host | Yes | 1 | 0.373 | |||||
54 | PSR EW 410 | 650 | 2018 | 76 | 48 | 758 | 235 | 2 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 1 | 150 | 1.73 | |
55 | PSR E 413 | 436 | 2008 | 61 | 32 | 509 | 165 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | Host | Usb | 1 | 0.373 | |||||
56 | PSR 420 | 650 | 1996 | 61 | 28 | 128 | 106 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | Аналог PSR 320 +обуч.функ. | |||||||
57 | PSR E 423 | 450 | 2011 | 61 | 32 | 659 | 174 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | Host | Usb | 1 | 150 | 1.8 | ||||
58 | PSR E 433 | 460 | 2012 | 61 | 32 | 731 | 186 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 1 | 150 | 1.54 | |||
59 | PSR E 443 | 480 | 2014 | 61 | 32 | 755 | 200 | 2 | Duo | 2 х 3 | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 1 | 150 | 1.54 | ||
60 | PSR 450 | 500 | 2004 | 61 | 32 | 491 | 135 | 4 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | 1 | FDD 3,5" | ||||||
61 | PSR E 453 | 470 | 2016 | 61 | 48 | 758 | 220 | 2 | Duo | 2 х 6 | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 1 | 150 | 1.29 | ||
62 | PSR E 463 | 480 | 2018 | 61 | 48 | 758 | 235 | 2 | Duo | 2 х 6 | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 1 | 150 | 1.73 | ||
63 | PSR E 473 | 550 | 2022 | 61 | 64 | 820 | 290 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 2 | 152 | Microphone input with vocal ef | |
64 | PSR S 500 | 900 | 2007 | 61 | 32 | 659 | 150 | 4 | Duo | 2 х 25 | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 1 | 0.8 | |||
65 | PSR 510 | 1000 | 1993 | 61 | 28 | 128 | 103 | 4 | Duo | 2 х 6 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 1 | ||||||
66 | PSR 520 | 755 | 1996 | 61 | 32 | 141 | 96 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | 1 | |||||||
67 | PSR 530 | 850 | 1998 | 61 | 32 | 690 | 100 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | Картридж | |||||||
68 | PSR 540 | 570 | 2000 | 61 | 32 | 707 | 106 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | 1 | FDD 3,5" | ||||||
69 | PSR 550 | 650 | 2001 | 61 | 32 | 713 | 112 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | 1 | FDD 3,5" | ||||||
70 | PSR S 550 | 1100 | 2009 | 61 | 64 | 796 | 176 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 1 | 0.8 | ||||
71 | PSR SX 600 | 920 | 2019 | 61 | 128 | 1373 | 415 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 2 | 150 | 400 | микрофонный вход |
72 | PSR 620 | 755 | 1996 | 61 | 32 | 141 | 96 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | AWM SS | Yes | 1 | FDD 3,5" | ||||||
73 | PSR 630 | 1099 | 1998 | 61 | 32 | 690 | 100 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 1 | FDD 3,5" | |||||
74 | PSR 640 | 760 | 2000 | 61 | 32 | 715 | 160 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 1 | FDD 3,5" | |||||
75 | PSR S 650 | 833 | 2012 | 61 | 64 | 864 | 181 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 1 | 1 | |||
76 | PSR S 670 | 900 | 2015 | 61 | 128 | 1199 | 230 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 2 | 2 | ||
77 | PSR S 700 | 1200 | 2007 | 61 | 96 | 816 | 205 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | |||
78 | PSR SX 700 | 1500 | 2019 | 61 | 128 | 1027 | 400 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | 150 | 400 | микрофонный/гитарный вход |
79 | PSR S 710 | 1500 | 2009 | 61 | 128 | 867 | 232 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | 1.4 | ||
80 | PSR 730 | 1390 | 1998 | 61 | 64 | 695 | 100 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 2 | FDD 3,5" | |||||
81 | PSR 740 | 950 | 2000 | 61 | 64 | 760 | 160 | 2 | Duo | 2 х 6 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 2 | FDD 3,5" | |||||
82 | PSR S 750 | 1700 | 2013 | 61 | 128 | 1160 | 325 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | 1.9 | ||
83 | PSR S 770 | 1100 | 2015 | 61 | 128 | 1346 | 360 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | 13 | ||
84 | PSR SX 775 | 1700 | 2019 | 61 | 128 | 1460 | 433 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 4 | 150 | 400 | микрофонный/гитарный вход |
85 | PSR S 775 | 1200 | 2018 | 61 | 128 | 1460 | 433 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | 13 | ||
86 | PSR S 900 | 1700 | 2007 | 61 | 128 | 891 | 305 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | |||
87 | PSR SX 900 | 2050 | 2019 | 61 | 128 | 1393 | 525 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | 150 | 1000 | микрофонный/гитарный вход |
88 | PSR S 910 | 2150 | 2010 | 61 | 128 | 1160 | 322 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | 2.4 | Видео выход, микрофонный вход | |
89 | PSR S 950 | 2600 | 2013 | 61 | 128 | 1199 | 408 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | Совместимость XG, XF, GS, GM, | ||
90 | PSR S 970 | 2500 | 2015 | 61 | 128 | 989 | 450 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | 0.512 | Synth Vocoder, Vocal Harmony 2 | |
91 | PSR S 975 | 1800 | 2018 | 61 | 128 | 1625 | 523 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 2 | Кол-во нот записи: неограниче | ||
92 | PSR 1000 | 995 | 2002 | 61 | 32 | 728 | 169 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Yes | 1 | 0.26 | FDD 3,5" | |||
93 | PSR 1100 | 900 | 2004 | 61 | 32 | 783 | 181 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Yes | 1 | 0.698 | FDD 3,5" | |||
94 | PSR 1500 | 1364 | 2004 | 61 | 96 | 480 | 190 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 2 | |||
95 | PSR 2000 | 1450 | 2002 | 61 | 64 | 809 | 181 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Yes | 2 | 0.58 | FDD 3,5" | |||
96 | PSR A 2000 | 1199 | 2012 | 61 | 128 | 1078 | 351 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 2 | 1.4 | ||
97 | PSR 2100 | 1300 | 2004 | 61 | 64 | 783 | 197 | 4 | Duo | 2 х 12 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Yes | 2 | 1 | FDD 3,5" | |||
98 | PSR 3000 | 1500 | 2004 | 61 | 128 | 829 | 240 | 4 | Duo | 2 х 20 | Yes | Yes | AWM SS | Host | Device | Usb | 2 | 16 | |||
99 | PSR 4000 | 1990 | 1996 | 61 | 32 | 235 | 120 | 2 | Duo | 2 х 20 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 2 | FDD 3,5"; Mic In | |||||
100 | PSR A 5000 | 2400 | 2021 | 61 | 128 | 1161 | 454 | 4 | Duo | 2 х 15 | Yes | AUX | Yes | AWM SS | Host | Device | Yes | 4 | 1024 | ||
101 | PSR 6700 | 2000 | 1991 | 76 | 40 | 99 | 36 | 2 | Duo | 2 х 3 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 2 | 16 | 6 рег.уровня, FDD 3,5" | ||||
102 | PSR 7000 | 2990 | 1996 | 61 | 64 | 473 | 120 | 2 | Duo | 2 х 20 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 2 | FDD 3,5"; Mic In | |||||
103 | PSR 8000 | 2500 | 1998 | 61 | 64 | 480 | 214 | 4 | Duo | 2 х 20 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 2 | FDD 3,5"; Mic In; Эквалайзер | |||||
104 | PSR 9000 | 2900 | 2000 | 61 | 126 | 811 | 125 | 4 | Duo | 2 х 56 | Yes | Yes | AWM SS | Yes | 2 | FDD 3,5"; Mic In; Эквалайзер; |
Серия PSR является самой популярной среди синтезаторов Yamaha, включает в себя множество моделей разного уровня: здесь есть и клавишные инструменты для обучения и домашних занятий, есть и аранжировщики. Эти модели предоставляют высокое качество изготовления, продуманный интерфейс, достаточное количество функций, насыщенное звучание с реалистичными фортепианными и рояльными тембрами.
К бюджетной категории относятся модели PSR-E, эти инструменты предназначены в первую очередь для начинающих музыкантов, привлекают небольшой ценой, приятным дизайном, просты в управлении, имеют легкий вес и компактные размеры. Здесь есть все самые необходимые функции, такие как наложение тембров, транспонирование, разделение клавиатуры, метроном, точная настройка тона, изменение темпа, быстрый вызов фортепианного тембра, обучение.
PSR-R – это тоже недорогие домашние синтезаторы, но специально разработаны для российских пользователей, отличаются русифицированным меню.
Флагманские модели PSR-S включают в себя немало дополнительных и улучшенных функций, например, здесь может быть установлено до 1000 готовых тембров, есть процессор эффектов с множеством предустановленных пресетов, вокальный гармонайзер, вход для подключения микрофона.
Рабочие станции премиум класса от Yamaha - серии инструментов PSR-SX. Эти инструменты вряд ли нужны новичкам или любителям, а вот профессионалы найдут в рабочих станциях Yamaha PSR-SX источник вдохновения, безотказного помощника и просто во всех отношениях приятный инструмент.
Прим.: Серия PSS - для детей, Серия YPT - для начинающих.